濰坊華祺儀器制造有限公司
電 話:
86-0536-8781162
86-0536-8781125
傳 真:86-0536-8781167
手 機:
13605363525
13869623525
E-mail:630118296@qq.com
微 信:tanguoqiang666
網 址:http://www.do30.net
地 址:山東濰坊高新開發區臥龍東街117號
測量信號 種類 | 測量范圍 | 大允許誤差 | 分辨率 | |
電流 | (-30.0000~30.0000)mA | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uA | |
電壓 | (-30.0000~30.0000)V | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1mV | |
毫伏電壓 | (-75.0000~75.0000)mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uV | |
頻率 | (0.0~50000.0)Hz | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1Hz | |
脈沖 | 0~999999 | ±1個脈沖 | 1 | |
電阻 | 3線制 | (0.000~400.000)Ω (400.000~4000.00)Ω | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 1mΩ 10mΩ |
4線制 | (0~400.000)Ω (400.000~4000.00)Ω | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 1mΩ 10mΩ | |
開關(通斷) | 若開關帶巡檢電壓,電壓范圍為(3.0~24.0)V |
3.2信號輸出技術指標(環境溫度20℃±5℃,一年精度)
輸出信號種類 | 測量范圍 | 大允許誤差 | 分辨率 |
電流 | (0.0000~22.0000)mA | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1uA |
電壓 | (0.0000~12.0000)V | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1mV |
毫伏電壓 | (-10.000~100.000)mV | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 1uV |
電阻 | (0.000~400.000)Ω (400.00~4000.00)Ω | ±(0.02%RD+0.005%FS) ±(0.03%RD+0.01%FS) | 1mΩ 10mΩ |
頻率 | (0~50000.0)Hz | ±(0.005%RD+0.002%FS) | 0.1Hz |
脈沖 | 0~999999 | ±1個脈沖 | 1 |
DC24V | 24.0±0.5V | ±0.5V | N/A |
3.3顯示:3.5寸高分辨率TFT彩屏;
3.4尺寸及重量:208mm(長)×101mm(寬)×55mm(高),約700g;